Aktuální počasí

Počasí dnes:

20.5. 2012

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 13 až 17°C, v 1000m kolem 9°C.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

Základní škola Dobřany
Vyúčtování akcí školy za období 1 - 12 / 2010
s příspěvkem Sdružení rodičů při ZŠ Dobřany
Celkem příspěvek SR : 29302,00
Vyčerpáno celkem : 25416,00
Zůstatek : 3886,00      
Přílohy :    
Akce, aktivita (odměny - není-li uvedeno jinak ) Rozpočet (Kč) Výdaje za akci celkem (Kč)
  1. stupeň    
Zápis do 1. ročníku 3/10 1000,00 1015,00
Maškarní rej 6/10 300,00 300,00
Trvale prima třída 1. kolo, 1/2 8/10 1000,00 1000,00
Vybíjená 11/10 300,00 294,00
Olympiáda 12/10 1500,00 572,00
Velikonoční týden 13/10 300,00 298,00
Týden s Václavem Čtvrtkem 14/10 200,00 199,00
Závod družstev s úkoly 15/10 300,00 295,00
Trvale prima třída 1. kolo 17/10 1000,00 1000,00
Trvale prima třída 2. kolo 18/10 1000,00 1000,00
Trvale prima třída 2. kolo 1/2 28/10 1000,00 1000,00
Snídaně s Podlavičníkem 30/10 500,00 500,00
Orientační běh 31/10 300,00 300,00
Vyhod.celoroč.prospěchu žáků 34/10 2600,00 2607,00
Halloween 36/10 400,00 379,00
Pěvecká soutěž 39/10 200,00 200,00
Mikulášská nadílka 40/10 3500,00 2759,00
Recitační soutěž 43/10 200,00 100,00
Staročeské zvyky a tradice 45/10 200,00 184,00
Pěvecká soutěž 48/10 200,00 200,00
  Celkem 1. st. 16000,00 14202,00
  2. stupeň    
Tříkrálová sbírka 2/10 400,00 379,00
Konverzační soutěž 4/10 100,00 95,00
Valentýnská soutěž 5/10 1000,00 701,00
Biologická olympiáda C, D 16/10 200,00 200,00
Matematický klokan, cvrček 19/10 500 481,00
Matematická olympiáda 20/10 100,00 97,00
Zeměpisná olympiáda 21/10 200,00 189,00
pythagoriáda 22/10 100,00 108,00
Atletický trojboj 23/10 1500,00 739,00
Děti v pohybu 24/10 500,00 525,00
Přehazovaná 25/10 300,00 230,00
Vyhodnocení - Podlavičník 26/10 400,00 398,00
Rozloučení s 9. roč. 27/10 900,00 908,00
Vyhod. Celoroč. Prospěchu žáků 29/10 1352,00 1431,00
Lyžařský výcvik 32/10 300,00 290,00
Odbíjená 33/10 200,00 189,00
Projektový den Radouš 37/10 150,00 157,00
Přetahovaná 38/10 1092,00 610,00
Vánoční soutěž 42/10 900,00 689,00
Dějepisná olympiáda 44/10 300,00 300,00
Juniorfest 47/10 200,00 198,00
Vánoční basket 49/10 400,00 409,00
  Celkem 2. stupeň 11094,00 9323,00
  Speciální třídy na PL    
Atletická olympiáda 35/10 200,00 191,00
Mikulášská besídka 41/10 200,00 200,00
  Celkem spec. tř. - PL 400,00 391,00
  Školní družina    
Papírová kulička 01/10 400,00 400,00
Malý řemeslník 07/10 200,00 200,00
MDD 10/10 200,00 200,00
Celoroční hodnocení 9/10 200,00 200,00
Vánoční besídka 46/10 500,00 500,00
  Celkem ŠD 1500,00 1500,00
  Celkem celá škola 28994,00 25416,00
Přehled akcí , na něž nebyl čerpán příspěvek SR :
    rozpočet
Zimní mýdlování ST PL 150,00
Cesta za pokladem ST PL 150,00
Velikonoční pomlázka ST PL 150,00
Velikonoční dílna ST PL 200,00
Olympiáda Čj 2.st 100,00
Chemická olympiáda 2.st 100,00
Aerobic 2.st 500,00
Spol.kult.setkání 1.st 600,00
Karneval 1.st 300,00
Česačka 2.st 500,00
Vyhod.pěveckého sboru 2.st 300,00
Závod družstev 1.st 300,00
Turnaj ve florbale 2.st 300,00
Celoroční soutěž Etiketa 1.st 500,00
Výtvarné pátky 2.st 100,00
Sportovní přestávky 2.st 150,00
Pěvecká soutěž 1.st 200,00
Vánoce-nepečené cukroví 1.st 220,00
Evropský den jazyků 2.st 300,00
Matematická olympiáda 2.st 400,00
Turnaj v kopané 2.st 200,00
Soutěž v aerobiku 2.st 200,00
Zeměpisná olympiáda 2.st 300,00
Celkem 6220,00
V Dobřanech dne : 3.1.2011
Vyúčtování provedla : M. Vítová Schválil : Mgr.J.Šedivý
Vyúčtování bude předáno Sdružení rodičů a finanční zůstatek ve výši 3.886,- Kč 
bude převeden do dalšího období 2011.