Základní škola Dobřany
příspěvková organizace
tř. 1. máje 618
334 41 Dobřany
IČ: 49180878
DIČ: CZ49180878
Cíl / činnost | Kdo zodpovídá / provede Termín dokončení Náklady | Způsob vyhodnocení | Hodnocení |
---|---|---|---|
Ekotým - obnova Ekotýmu v novém školním roce; z každé třídy může být nejméně jeden zástupce – dobrovolnost, volba koordinátora; spolupracovat s externisty při jednotlivých akcích v projektu Ekoškola (např. zahradní projektantka při Zelené školní zahradě; provozní zaměstnanci při hodnocení soutěže Prima třída ...), - upřesnění pravidel soutěže tříd O (trvale) Prima třídu - plán činností | stávající členové Ekotýmu září 2010 - celoročně | prezenční listina, zápisy z jednání, fotodokumentace | - zapojeno méně lidí ze 2. st., (jak zvýšit zapojení žáků?) - pracovat v menších skupinách, inzeráty do Podlavičníku, motivovat k vyšší účasti žáků z 2.stupně, člen Ekotýmu se pokusí získat -zapojit kamaráda |
Třídění odpadků ve třídách (odpady) – zmapování stavu na začátku šk. roku, opakovaná osvěta, doplnění nádob, třídění jako podmínka pro zapojení do soutěže tříd O (trvale) prima třídu | třídní učitelé a služby, vyučující Prv, Vl, Rv; členové Ekotýmu září 2010; pak celoroční sledování | průběžná kontrola v jednotlivých třídách pozorování | - splněno, koše doplněny, Prima třída běží |
Informovanost a spolupráce - zkvalitnit a rozvíjet stávající formy (nástěnky, Podlavičník, školní rozhlas – Ekookénko; internet – na stránkách školy vlastní stránka Ekoškola s aktualizací ...), informovanost rodičů – Zpravodaj školy, pozvánky na Dny činu. | vyučující informatiky, vedoucí redakčního kroužku, koordinátoři EVVO 1./2., Ekotým probíhá celoročně | prezentace činnosti Ekotýmu; Ekokodex na chodbách školy; články ve školním časopisu, školním rozhlasu, Školním zpravodaji, v Dobřanských listech a dalších novinách a na internetových stránkách školy | - do tříd předány informace (letáčky) k: - Vv soutěži - Jíme zdravě 20.10. - akci Věnuj mobil 20.10. - pracovnímu dopoledni na Martiňáku 10.11. - Cestou necestou – leden - Clean up the world –duben - Chvále různosti –zápis na stanoviště 6.4. - ZSZL - přihlášky Z každé akce článek v Podlavičníku, někt. v DL. |
Soutěž O (trvale) Prima třídu – o nejlépe „ozeleněnou“ a upravenou třídu, sledování třídění odpadů ve třídě | žáci a třídní jednotlivých tříd; organizuje Mgr.Šedivý Ekotým říjen – leden únor – květen 2.000 Kč | vyhodnocení porotou žáků, učitelů a provozních zaměstnanců školy | - splněno 1. pololetí – viz sešit - zápis 9.2. z Ekotýmu a zveřejnění výsledků za 1. pololetí v Podlavičníku - v souč. době běží průběžné bodování ve 2.pololetí |
Trávení volného času o přestávkách ve škole (prostředí školy) - realizovat společenské hry na chodbách a v areálu školy; - obnovit výtvarné, ABC, sportovní přestávky a … | členové Ekotýmu a Senátu; vyučující Vv,Tv a další dobrovolníci | anketa mezi uživateli hry, pozorování | - běží sportovní přestávky a čajovna |
---|---|---|---|
Akce „Ukliďme svět“/úklid na „Martiňáku“, podpora obnovy parku Martinská stěna stezka – rozmístění informačních tabulí sestavených z prací žáků | Ekotým 1./2. st. ve spolupráci s organizátory (J.Šedivý, P.Krákora) podzim 2010 jaro 2011 | společná akce Ekotýmu, žáků BiPr, MO ČSOP, veřejnosti – pozvánky o konání akce, fotodokumentace, článek do škol.časopisu, Dobřanských listů | - splněno - inf. tabule rozmístěny během září 2010 před Pohádkovým lesem - pracovní dopoledne 17.11.2010 - pracovní dopoledne 5.3 .2011 - Ukliďme svět 7.4. 2011 |
Analýza hospodaření s vodou ve škole - dokončení vodního auditu realizovaného v loňském školním roce (anketa,dotazník,statistika) | Ekotým- J.Pokorný, J.Hájek, V.Rathouský, ve spolupráci s provozními zaměstnanci září 2010 listopad 2010 | tabulky, statistika, grafické zpracování, prezentace zjištěných informací – klipart, sborník | - splněno - dokončeno s časovým posunem - v lednu 2011 prezentací v jednotlivých třídách a hodnotícím testem |
Doprava – jako hlavní téma EŠ realizované v tomto školním roce - sběr – brainstorming námětů žáků - využití pracovních listů Ekoškoly a návrhů žáků a vyučujících - výběr uskutečnitelných návrhů - sestavení pravidel pro vyhlášení dlouhodobé soutěže | Ekotým ve spolupráci s žáky,vyučujícími, popř. s odborníky i veřejností září 2010 – duben 2011 | zpracování – práce žáků, fotodokumentace, zprávy do školního časopisu, Šk. zpravodaje, DL | - probíhá dle plánu – viz sešit Ekotýmu – přehled naplánovaných aktivit |
Zelená školní zahrada na 2.stupni - trvalá péče o již vysazené dřeviny, pokračování přípravy trávníku s „českou květnatou loukou“ v jižním areálu školy; vytvoření informační výukové tabule | Mgr.Šindelářová; žáci při Pč průběžně po celý školní rok | fotodokumentace, články o realizaci ZŠZ ve školním časopisu, Školním zpravodaji, v Dobřanských listech a dalších novinách a na internetových stránkách školy | - uděláno: průřez dřevin, úprava vřesoviště, úklid zahrady od odpadků, založen nový kompost, zhotovena krmítka a byli pravidelně přikrmováni a pozorováni ptáci v zimním období; provedeno měření vzrostlých listnatých stromů (výška, obvod kmene, odhad stáří …) - v Pč jarní práce a péče o zahradu |
Zeleň do školy (prostředí školy) | vyučující 1.st.; Mgr.Nazarovová pokračující péče | dokumentace a fotodokumentace; pozorování | - pokračuje péče o květiny ve třídách, na chodbách a na školní terase; připravuje se výměna zeminy v truhlících na terase |
Podpora zdravé stravy ve školních bufetech a ve školní jídelně – pokračování ve výzdobě školní jídelny, další výtvarná soutěž vyhlášená Ekotýmem na téma zdravá výživa Biopotraviny do ŠJ Školní mléko Ovoce do škol | prodavači v bufetech, vedoucí ŠJ, vyučující Vv, Ekotým celoročně trvale udržovat a obnovovat; připravit tématické měsíce (např. receptury dle národních kuchyní)? | nabídka bio výrobků, sledování školního jídelníčku (po současné optimalizaci se zaměřením na přílohy | - proběhla výtvarná soutěž a její vyhodnocení (listopad 2010– leden 2011); vítězná výtvarná díla byla opět umístěna na stěny ŠJ; - pokračuje odběr školního mléka a mléčných výrobků na obou stupních školy, 1.stupeň je zapojen do odběru Ovoce do škol - biopotraviny škola neodebírá (ani ve školní jídelně) pro jejich vyšší cenu a nízký zájem žáků |
Srovnávací analýza EŠ – porovnání stavu po dvou letech - kam jsme se v programu EŠ posunuli (co se zlepšilo, co se nepodařilo, co zbývá a co dál) | Ekotým II.pololetí šk.roku 2010/11 | podklady pro žádost o obnovení titulu EŠ podklad pro návrh plánu činností EŠ pro další školní rok | - co jsme zlepšili, kam jsme se posunuli – srovnání, vyhodnocení v jednotlivých tématech - Ekotým – viz záznam z jednání březen 2011 |
DEN ČINU – Velikonoční akce – tématicky zaměřená na dopravu Vv,Čj,Z,Př,Vv,Pč,Rv zahradní párty, doprovodné soutěžní akce na stanovištích | Mgr. Šedivý, Boudová a další; žáci Ekotýmu, Senátu, redakčních kroužků a další 20.4.2011 (středa) 8.000 Kč na odměny pro soutěžící, ozvučení tělocvičny | dokumentace a fotodokumentace, ankety, článek do školního časopisu a do Dobřanských listů | - naplánovány jsou stanoviště a aktivity |
DEN ČINU - Místní kolo Zelené stezky a Zlatého listu - ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody organizace místního kola soutěže (s postupem do krajského kola), znalostní soutěž na cca čtyřkilometrové trase u řeky Radbuzy a na Martinském vrchu s 10 stanovišti (např. ekologie, dendrologie, zoologie, botanika, meteorologie …) | Mgr. Boudová, Šedivý, Konšalová, Weinrebová, Beštová + 120 dětí ze 4.-9.tříd, Junáka, Pionýra a ČSOP 29.4.2011 (pátek) (k 22.4. Dni Země) 6.000 Kč na odměny pro soutěžící, občerstvení | výsledková listina, postup do krajského kola, článek do novin | - proběhlo v pátek 29. 4. za příznivého počasí - této naší akce se letos zúčastnili i žáci ze ZŠ Plesná a ZŠ Hranice u Aše (školy zapojené do programu Ekoškola v Karlovarském kraji) - 14.5.2011 se družstva mladších (5.A,B) a starších (8.B) zúčastnily krajského kola ve Zbiroze, družstvo starších se umístilo na 2.místě, družstvo mladších na 5.místě |
Dlouhodobé cíle: vytvoření školní knihovny s přístupem na internet (viz trávení času o přestávkách) | Mgr.J.Šedivý do 2012 z grantu | | |
Prostředí školy – „oživit,“ vstup do školy (dveře - výtvarně vylepšit) vytvořit a vyvěsit orientační plánek budovy | p.školník / žáci Vv - dveře, orientační plánek – návrhy při Vv – žáci podzim 2011 | sledování; fotodokumentace | - proběhl brainstorming návrhů nových cedulek- viz zápis z Ekotýmu a foto - v lednu 2011 obnoveny cedulky u vypínačů – dle šablony barvou přímo na stěny - pracuje se na orientačním plánku v budově |
Základní škola Dobřany
tř. 1. máje 618
334 41 Dobřany
Datová schránka: qc497uv
Telefonní čísla
ředitelství: +420 602 658 066
kancelář 1. stupeň: +420 377 972 514
kancelář 2. stupeň: +420 377 972 515
třídy při PN 1. stupeň: +420 377 813 137
třídy při PN 2. stupeň: +420 377 813 306
školní jídelna: +420 377 972 448